| 1.Prf. | 2.Prf. | Final | Total | Stechen | |||
| 1 | Corde | Rudolf Koch,Fischbach-Göslikon | 0 | 0 | 0+4 | 4 | |
| 2 | Diamond Way | Karl Burkardt, Campione | 0 | 4 | 0+4 | 8 | |
| 3 | Rossini V | Samuel Hauri, Oftringen | 4 | 8 | 0+0 | 12 | 0/30.21 |
| 4 | Arabesk de gaverdi | Andreas Spring, Biel-Benken | 0 | 12 | 0+0 | 12 | 0/32.47 |
| 5 | Lex II | Peter Joray, Büsserach | 0 | 8 | 4+4 | 16 | |
| 6 | Livia IX CH | Viktor Huser, Hägglingen | 0 | 12.5 | 0+4 | 16.5 | |
| 7 | Jrish Coffee III | Theo Muff, Gockhausen | 4 | 14 | 0+0 | 18 | |
| 8 | Draganmore Storm | Cécile Vischer, Zürich | 4 | 8 | 8+0 | 20 | |
| 9 | Clover Echo | Louis Nicolet, Seon | 0 | 8 | 8+4 | 20 | |
| 10 | Royal Destiny | Eva Ernst, Lyss | 6.5 | 12 | 4+0 | 22.5 | |
| 11 | Cadeau von Burstel CH | Peter Wassmer, Schachen | 4 | 8 | 8+4 | 24 | |
| 12 | Sical | Hannelore Streule, Bauma | 12 | 23.5 | 4.75+0 | 40.25 | |
| 13 | Parsival | Hansjörg Cavegn, Davos | 4 | 29.5 | 8+0 | 41.5 | |
| 14 | Rose Hase | Otto Lüscher, Seon | 4 | 8.5 | 16+16 | 44.5 | |
| 15 | Castello V | Armin Gigli, Trasadingen | 12.25 | 20 | 12.75+0 | 45 | |
| 16 | Costa Rica | Josef Helfenstein, Sempach | 24.5 | 12 | 16+0 | 52.5 | |
| 17 | Irana II CH | Sepp Räber, Gelfingen | 20 | 16 | 13.5+4 | 53.5 | |
| 18 | Quirin | Hans Lüthi, Sissach | 4 | 41 | 27+4 | 76 | |
| Kinavo | Hans Friedli, Walperswil | 8 | 8.75 | el. | |||
| Statesman II | Barbara Bleiker, Gais | 25.75 | 17 | el. |
Herzliche Gratulation dem Sieger und den Platzierten